| PERFORMANCE | |
| Display Size | 27″ | 
| View Area | 597.9×336.3 mm | 
| Panel | In-Plane Switching | 
| Backlight | WLED | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Resolution | 1920×1080 | 
| Pixel Pitch | 0.3114×0.3114 mm | 
| Dot / Pixel Per Inch | 82 dpi | 
| View Angle (H / V) | 178° / 178° | 
| Response Time | 1ms (MPRT@100Hz) / 4ms (Extreme Mode) / 6ms (Normal Mode) / 14ms (Off Mode) | 
| Color Support | 16.7 Million | 
| Refresh Rate | 48Hz – 100Hz | 
| Brightness | 300 cd/m² | 
| Contrast Ratio | 1500:1 | 
| Color Gamut | 99% sRGB | 
| Screen Surface Treatment | Anti-glare | 
| Curvature | None | 
| Camera | None | 
| Microphone | None | 
| Speakers | 3Wx2 | 
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 17.5W / 31.5W | 
| Power Adapter | Integrated | 
| Touchscreen | None | 
| Smart System | None | 
| DESIGN | |
| Stand | Tilt | 
| Case Color | Cloud Grey | 
| CONNECTIVITY | |
| USB Port | None | 
| Video Connector | 2x HDMI® 1.4, 1x VGA | 
| Network Connectivity | None | 
| SERVICE | |
| Base Warranty | 3-year | 
 
			 Lenovo Legion R27fc-30 27 inch Gaming Monitor
Lenovo Legion R27fc-30 27 inch Gaming Monitor						 HIKVISION 32 inch FHD 75Hz VA Monitor with Speaker
HIKVISION 32 inch FHD 75Hz VA Monitor with Speaker						


 
				 
			

